Tabulky Am/V
Publikováno dne 30. 3. 2010
- Válcované profily I
- Válcované profily IE
- Válcované profily IPE
- Válcované profily IPB (HE-B)
- Válcované profily IPBI (HE-A)
- Válcované profily IPBv (HE-M)
- Válcované profily U
- Válcované profily UE
- Válcované profily UPE
- Válcované profily L
- Trubky (sloupy)
- Válcované profily U svařené proti sobě
Válcované profily I
Profil č. | Am/V (m-1) | Obvod (m2/bm) | Šířka pásnice (mm) | |
---|---|---|---|---|
ze 3 stran | ze 4 stran | |||
80 | 346 | 402 | 0,304 | 42 |
100 | 302 | 349 | 0,370 | 50 |
120 | 268 | 309 | 0,439 | 58 |
140 | 240 | 276 | 0,502 | 66 |
160 | 220 | 252 | 0,575 | 74 |
180 | 200 | 229 | 0,640 | 82 |
200 | 185 | 212 | 0,709 | 90 |
220 | 171 | 196 | 0,775 | 98 |
240 | 160 | 183 | 0,844 | 106 |
260 | 149 | 169 | 0,906 | 113 |
280 | 139 | 158 | 0,966 | 119 |
300 | 131 | 149 | 1,030 | 125 |
320 | 123 | 140 | 1,090 | 131 |
340 | 117 | 133 | 1,150 | 137 |
360 | 110 | 125 | 1,210 | 143 |
380 | 105 | 119 | 1,270 | 149 |
400 | 100 | 113 | 1,330 | 155 |
425 | 94 | 107 | 1,410 | |
450 | 89 | 101 | 1,480 | 170 |
475 | 84 | 95 | 1,550 | |
500 | 81 | 91 | 1,630 | 185 |
550 | 75 | 85 | 1,800 | |
600 | 67 | 76 | 1,92 |
Válcované profily IPE
Profil č. | Am/V (m-1) | Obvod (m2/bm) | Šířka pásnice (mm) | |
---|---|---|---|---|
ze 3 stran | ze 4 stran | |||
80 | 372 | 429 | 0,328 | 46 |
100 | 334 | 388 | 0,400 | 55 |
B0 | 315 | 360 | 0,475 | 64 |
140 | 291 | 336 | 0,551 | 73 |
160 | 269 | 310 | 0,623 | 82 |
180 | 255 | 292 | 0,698 | 91 |
200 | 234 | 269 | 0,768 | 100 |
220 | 221 | 254 | 0,848 | 110 |
240 | 205 | 236 | 0,922 | 120 |
270 | 197 | 227 | 1,040 | 135 |
300 | 188 | 215 | 1,160 | 150 |
330 | 175 | 200 | 1,250 | 160 |
360 | 163 | 186 | 1,350 | 170 |
400 | 152 | 173 | 1,470 | 180 |
450 | 143 | 162 | 1,610 | 190 |
500 | 133 | 150 | 1,74 | 200 |
550 | 124 | 140 | 1,880 | 210 |
600 | 115 | 129 | 2,001 | 220 |
Válcované profily IE
Profil č. | Am/V (m-1) | Obvod (m2/bm) | Šířka pásnice (mm) | |
---|---|---|---|---|
ze 3 stran | ze 4 stran | |||
80 | 433 | 509 | 0,264 | |
100 | 279 | 325 | 0,335 | 55 |
120 | 269 | 313 | 0,396 | 64 |
140 | 263 | 305 | 0,457 | 73 |
160 | 257 | 298 | 0,519 | 81 |
180 | 248 | 287 | 0,580 | 90 |
200 | 243 | 280 | 0,650 | 100 |
220 | 235 | 272 | 0,720 | 110 |
240 | 220 | 253 | 0,765 | 115 |
270 | 213 | 244 | 0,855 | 125 |
300 | 201 | 231 | 0,935 | 135 |
330 | 188 | 214 | 1,010 | 140 |
360 | 175 | 199 | 1,085 | 145 |
400 | 167 | 190 | 1,195 | |
450 | 160 | 180 | 1,330 | |
500 | 149 | 167 | 1,46 |
Válcované profily IPB (HE-B)
Profil č. | Am/V (m-1) | Obvod (m2/bm) | Šířka pásnice (mm) | |
---|---|---|---|---|
ze 3 stran | ze 4 stran | |||
100 | 200 | 218 | 0,567 | 100 |
120 | 182 | 202 | 0,686 | 120 |
140 | 167 | 187 | 0,805 | 140 |
160 | 154 | 169 | 0,918 | 160 |
180 | 143 | 159 | 1,040 | 180 |
200 | 133 | 147 | 1,150 | 200 |
220 | 125 | 140 | 1,270 | 220 |
240 | 118 | 130 | 1,380 | 240 |
260 | 114 | 127 | 1,500 | 260 |
280 | 111 | 124 | 1,620 | 280 |
300 | 105 | 116 | 1,730 | 300 |
320 | 98 | 110 | 1,770 | 300 |
340 | 93 | 106 | 1,810 | 300 |
360 | 89 | 102 | 1,850 | 300 |
400 | 83 | 97 | 1,930 | 300 |
450 | 79 | 93 | 2,030 | 300 |
500 | 76 | 89 | 2,120 | 300 |
550 | 76 | 87 | 2,220 | 300 |
600 | 75 | 86 | 2,320 | 300 |
650 | 74 | 85 | 2,420 | 300 |
700 | 73 | 82 | 2,52 | 300 |
800 | 72 | 81 | 2,71 | 300 |
900 | 70 | 78 | 2,91 | 300 |
1000 | 70 | 78 | 3,11 | 300 |
Válcované profily IPBI (HE-A)
Profil č. | Am/V (m-1) | Obvod (m2/bm) | Šířka pásnice (mm) | |
---|---|---|---|---|
ze 3 stran | ze 4 stran | |||
100 | 250 | 265 | 0,561 | 100 |
120 | 250 | 264 | 0,677 | 120 |
140 | 235 | 253 | 0,794 | 140 |
160 | 222 | 234 | 0,906 | 160 |
180 | 211 | 225 | 1,020 | 180 |
200 | 200 | 212 | 1,140 | 200 |
220 | 182 | 196 | 1,260 | 220 |
240 | 167 | 178 | 1,370 | 240 |
260 | 160 | 171 | 1,480 | 260 |
280 | 154 | 164 | 1,600 | 280 |
300 | 143 | 152 | 1,720 | 300 |
320 | 129 | 142 | 1,760 | 300 |
340 | 121 | 135 | 1,790 | 300 |
360 | 114 | 128 | 1,830 | 300 |
400 | 105 | 120 | 2,110 | 300 |
450 | 96 | 113 | 2,210 | 300 |
500 | 91 | 107 | 1,910 | 300 |
550 | 90 | 104 | 2,010 | 300 |
600 | 89 | 102 | 2,310 | 300 |
650 | 87 | 100 | 2,410 | 300 |
700 | 85 | 96 | 2,5 | 300 |
800 | 84 | 94 | 2,7 | 300 |
900 | 81 | 90 | 2,9 | 300 |
1000 | 81 | 89 | 3,1 | 300 |
Válcované profily IPBv (HE-M)
Profil č. | Am/V (m-1) | Obvod (m2/bm) | Šířka pásnice (mm) | |
---|---|---|---|---|
ze 3 stran | ze 4 stran | |||
100 | 100 | 116 | 0,619 | |
120 | 95 | 111 | 0,738 | |
140 | 91 | 106 | 0,857 | |
160 | 87 | 100 | 0,970 | |
180 | 83 | 96 | 1,090 | |
200 | 80 | 92 | 1,20 | |
220 | 77 | 89 | 1,32 | |
240 | 63 | 73 | 1,46 | |
260 | 62 | 71 | 1,57 | |
280 | 61 | 70 | 1,69 | |
300 | 51 | 60 | 1,83 | |
320/305 | 69 | 79 | 1,78 | |
320 | 50 | 60 | 1,87 | |
340 | 50 | 60 | 1,90 | |
360 | 51 | 61 | 1,93 | |
400 | 52 | 61 | 2,00 | |
450 | 54 | 63 | 2,10 | |
500 | 54 | 63 | 2,18 | |
550 | 56 | 64 | 2,28 | |
600 | 57 | 65 | 2,37 | |
650 | 58 | 66 | 2,47 | |
700 | 59 | 67 | 2,56 | |
800 | 61 | 68 | 2,75 | |
900 | 62 | 69 | 2,93 | |
1000 | 64 | 70 | 3,13 |
Válcované profily U
Profil č. | Am/V (m-1) | Obvod (m2/bm) | Šířka pásnice (mm) | |
---|---|---|---|---|
ze 3 stran | ze 4 stran | |||
80 | 241 | 284 | 0,312 | 45 |
100 | 237 | 276 | 0,372 | 50 |
120 | 221 | 255 | 0,434 | 55 |
140 | 210 | 240 | 0,489 | 60 |
160 | 198 | 228 | 0,546 | 65 |
180 | 189 | 218 | 0,611 | 70 |
200 | 182 | 205 | 0,661 | 75 |
220 | 171 | 192 | 0,718 | 80 |
240 | 164 | 183 | 0,775 | 85 |
260 | 153 | 173 | 0,834 | 90 |
280 | 149 | 167 | 0,890 | 95 |
300 | 145 | 162 | 0,950 | 100 |
320 | 117 | 130 | 0,982 | |
350 | 121 | 135 | 1,047 | |
380 | 124 | 138 | 1,110 | |
400 | 116 | 129 | 1,182 |
Válcované profily UE
Profil č. | Am/V (m-1) | Obvod (m2/bm) | Šířka pásnice (mm) | |
---|---|---|---|---|
ze 3 stran | ze 4 stran | |||
50 | 289 | 341 | 0,178 | 32 |
65 | 285 | 333 | 0,214 | 36 |
80 | 289 | 334 | 0,260 | 40 |
100 | 288 | 330 | 0,314 | 46 |
120 | 277 | 316 | 0,368 | 52 |
140 | 271 | 308 | 0,422 | 58 |
160 | 269 | 304 | 0,486 | 64 |
180 | 261 | 295 | 0,540 | 70 |
200 | 254 | 286 | 0,594 | 76 |
220 | 243 | 273 | 0,648 | 82 |
240 | 232 | 261 | 0,710 | 90 |
270 | 223 | 250 | 0,785 | 95 |
300 | 212 | 238 | 0,805 | 100 |
Válcované profily UPE
Profil č. | Am/V (m-1) | Obvod (m2/bm) | Šířka pásnice (mm) | |
---|---|---|---|---|
ze 3 stran | ze 4 stran | |||
50 | 286 | 338 | 0,220 | 32 |
65 | 296 | 344 | 36 | |
80 | 299 | 343 | 0,342 | 40 |
100 | 295 | 336 | 0,401 | 46 |
120 | 282 | 321 | 0,460 | 52 |
140 | 282 | 318 | 0,519 | 58 |
160 | 273 | 308 | 0,557 | 64 |
180 | 264 | 298 | 0,636 | 70 |
200 | 261 | 294 | 0,695 | 76 |
220 | 248 | 279 | 0,754 | 82 |
240 | 237 | 266 | 0,810 | 90 |
270 | 227 | 254 | 0,889 | 95 |
300 | 216 | 241 | 0,968 | 100 |
Válcované profily L
Profil č. | Am/V (m-1) | Obvod (m2/bm) |
---|---|---|
30x30x 3 | 690 | 0,12 |
30x30x 4 | 529 | 0,12 |
35x35x 3 | 686 | 0,14 |
35x35x 4 | 524 | 0,14 |
40x40x 3 | 638 | 0,15 |
40x40x 4 | 487 | 0,15 |
40x40x 5 | 396 | 0,15 |
45x45x 3 | 639 | 0,17 |
45x45x 4 | 487 | 0,17 |
45x45x 5 | 393 | 0,17 |
50x50x 4 | 488 | 0,19 |
50x50x 5 | 421 | 0,19 |
50x50x 6 | 334 | 0,19 |
55x55x 5 | 395 | 0,21 |
55x55x 6 | 343 | 0,21 |
60x60x 6 | 333 | 0,23 |
60x60x 8 | 255 | 0,23 |
65x65x 6 | 332 | 0,25 |
65x65x 8 | 254 | 0,25 |
70x70x 6 | 331 | 0,27 |
70x70x 7 | 287 | 0,27 |
70x70x 8 | 252 | 0,27 |
80x80x 6 | 332 | 0,31 |
80x80x 8 | 252 | 0,31 |
80x80x 10 | 205 | 0,31 |
90x90x 6 | 333 | 0,35 |
90x90x 8 | 252 | 0,35 |
90x 90x 10 | 205 | 0,35 |
100x100x 6 | 330 | 0,39 |
100x100x 8 | 252 | 0,39 |
100x100x 10 | 203 | 0,39 |
100x100x 12 | 172 | 0,39 |
110x110x 8 | 251 | 0,43 |
110x110x 10 | 202 | 0,43 |
120x120x 8 | 251 | 0,47 |
120x120x 10 | 203 | 0,47 |
120x 120x 12 | 171 | 0,47 |
125x125x 8 | 249 | 0,49 |
125x125x 10 | 202 | 0,49 |
125x125x 12 | 170 | 0,49 |
125x125x 14 | 147 | 0,49 |
130x130x 12 | 170 | 0,51 |
130x130x 14 | 147 | 0,51 |
140x140x 10 | 202 | 0,55 |
140x140x 12 | 170 | 0,55 |
140x140x 14 | 147 | 0,55 |
160x160x 10 | 201 | 0,63 |
160x160x 12 | 169 | 0,63 |
160x160x 14 | 146 | 0,63 |
160x160x 16 | 129 | 0,63 |
180x180x 12 | 166 | 0,70 |
180x180x 14 | 143 | 0,70 |
200x200x 16 | 126 | 0,78 |
200x200x 20 | 102 | 0,78 |
Trubky (sloupy)
Průměr (mm) | Tl. stěny (mm) | Am/V (m-1) | Obvod (m2/bm) |
---|---|---|---|
22 | 2,5 | 453 | 0,069 |
22 | 3 | 387 | 0,069 |
22 | 3,5 | 341 | 0,069 |
22 | 4 | 307 | 0,069 |
25 | 2,5 | 445 | 0,079 |
25 | 3 | 380 | 0,079 |
25 | 3,5 | 334 | 0,079 |
25 | 4 | 298 | 0,079 |
25 | 4,5 | 272 | 0,079 |
25 | 8 | 251 | 0,079 |
28 | 2,5 | 441 | 0,088 |
28 | 3 | 374 | 0,088 |
28 | 3,5 | 328 | 0,088 |
28 | 4 | 292 | 0,088 |
28 | 4,5 | 266 | 0,088 |
28 | 5 | 245 | 0,088 |
32 | 2,5 | 434 | 0,101 |
32 | 3 | 369 | 0,101 |
32 | 3,5 | 322 | 0,101 |
32 | 4 | 286 | 0,101 |
32 | 4,5 | 259 | 0,101 |
32 | 5 | 238 | 0,101 |
32 | 5,5 | 220 | 0,101 |
32 | 6 | 206 | 0,101 |
35 | 2,5 | 432 | 0,110 |
35 | 3 | 365 | 0,110 |
35 | 3,5 | 319 | 0,110 |
35 | 4 | 283 | 0,110 |
35 | 4,5 | 256 | 0,110 |
35 | 5 | 234 | 0,110 |
35 | 5,5 | 216 | 0,110 |
35 | 6 | 202 | 0,110 |
35 | 7 | 179 | 0,110 |
35 | 10 | 141 | 0,110 |
38 | 2,5 | 429 | 0,119 |
38 | 3 | 363 | 0,119 |
38 | 3,5 | 316 | 0,119 |
38 | 4 | 280 | 0,119 |
38 | 4,5 | 253 | 0,119 |
38 | 5 | 231 | 0,119 |
38 | 5,5 | 213 | 0,119 |
38 | 6 | 199 | 0,119 |
38 | 7 | 170 | 0,119 |
38 | 8 | 159 | 0,119 |
44 | 2,5 | 424 | 0,140 |
44 | 3 | 358 | 0,140 |
44 | 3,5 | 311 | 0,140 |
44 | 4 | 276 | 0,140 |
44 | 4,5 | 248 | 0,140 |
44 | 5 | 226 | 0,140 |
44 | 5,5 | 208 | 0,140 |
44 | 6 | 193 | 0,140 |
44 | 7 | 170 | 0,140 |
44 | 8 | 153 | 0,140 |
44 | 9 | 141 | 0,140 |
44 | 10 | 130 | 0,140 |
44 | 12 | 115 | 0,140 |
51 | 2,5 | 421 | 0,160 |
51 | 3 | 355 | 0,160 |
51 | 3,5 | 308 | 0,160 |
51 | 4 | 272 | 0,160 |
51 | 4,5 | 245 | 0,160 |
51 | 5 | 222 | 0,160 |
51 | 5,5 | 205 | 0,160 |
51 | 6 | 190 | 0,160 |
51 | 6,5 | 177 | 0,160 |
51 | 7 | 166 | 0,160 |
51 | 8 | 149 | 0,160 |
51 | 9 | 136 | 0,160 |
51 | 10 | 125 | 0,160 |
51 | 12 | 110 | 0,160 |
54 | 2,5 | 421 | 0,170 |
54 | 3 | 354 | 0,170 |
54 | 3,5 | 307 | 0,170 |
54 | 4 | 271 | 0,170 |
54 | 4,5 | 243 | 0,170 |
54 | 5 | 221 | 0,170 |
54 | 5,5 | 203 | 0,170 |
54 | 6 | 188 | 0,170 |
54 | 6,5 | 176 | 0,170 |
54 | 7 | 166 | 0,170 |
54 | 8 | 147 | 0,170 |
54 | 9 | 135 | 0,170 |
57 | 3 | 353 | 0,179 |
57 | 3,5 | 305 | 0,179 |
57 | 4 | 270 | 0,179 |
57 | 4,5 | 242 | 0,179 |
57 | 5 | 220 | 0,179 |
57 | 5,5 | 202 | 0,179 |
57 | 6 | 187 | 0,179 |
57 | 6,5 | 175 | 0,179 |
57 | 7 | 164 | 0,179 |
57 | 8 | 147 | 0,179 |
57 | 9 | 133 | 0,179 |
57 | 10 | 122 | 0,179 |
60 | 3 | 352 | 0,188 |
60 | 3,5 | 304 | 0,188 |
60 | 4 | 269 | 0,188 |
60 | 4,5 | 241 | 0,188 |
60 | 5 | 219 | 0,188 |
60 | 5,5 | 201 | 0,188 |
60 | 6 | 186 | 0,188 |
60 | 6,5 | 174 | 0,188 |
60 | 7 | 162 | 0,188 |
60 | 8 | 145 | 0,188 |
60 | 9 | 132 | 0,188 |
60 | 10 | 121 | 0,188 |
60 | 12 | 105 | 0,188 |
70 | 3 | 349 | 0,220 |
70 | 3,5 | 302 | 0,220 |
70 | 4 | 266 | 0,220 |
70 | 4,5 | 238 | 0,220 |
70 | 5 | 216 | 0,220 |
70 | 5,5 | 199 | 0,220 |
70 | 6 | 183 | 0,220 |
70 | 6,5 | 170 | 0,220 |
70 | 7 | 159 | 0,220 |
70 | 8 | 142 | 0,220 |
70 | 9 | 128 | 0,220 |
70 | 10 | 117 | 0,220 |
70 | 12 | 101 | 0,220 |
76 | 3 | 348 | 0,239 |
76 | 3,5 | 300 | 0,239 |
76 | 4 | 265 | 0,239 |
76 | 4,5 | 237 | 0,239 |
76 | 5 | 214 | 0,239 |
76 | 5,5 | 197 | 0,239 |
76 | 6 | 182 | 0,239 |
76 | 6,5 | 169 | 0,239 |
76 | 7 | 158 | 0,239 |
76 | 8 | 141 | 0,239 |
76 | 9 | 127 | 0,239 |
76 | 10 | 116 | 0,239 |
76 | 12 | 100 | 0,239 |
76 | 14 | 88 | 0,239 |
83 | 3,5 | 299 | 0,261 |
83 | 4 | 263 | 0,261 |
83 | 4,5 | 236 | 0,261 |
83 | 5 | 213 | 0,261 |
83 | 5,5 | 195 | 0,261 |
83 | 6 | 181 | 0,261 |
83 | 7 | 168 | 0,261 |
83 | 8 | 157 | 0,261 |
83 | 9 | 139 | 0,261 |
83 | 10 | 115 | 0,261 |
83 | 12 | 98 | 0,261 |
83 | 14 | 87 | 0,261 |
89 | 3,5 | 298 | 0,280 |
89 | 4 | 262 | 0,280 |
89 | 4,5 | 234 | 0,280 |
89 | 5 | 213 | 0,280 |
89 | 5,5 | 195 | 0,280 |
89 | 6 | 179 | 0,280 |
89 | 7 | 166 | 0,280 |
89 | 8 | 156 | 0,280 |
89 | 9 | 138 | 0,280 |
89 | 10 | 114 | 0,280 |
89 | 12 | 97 | 0,280 |
89 | 16 | 77 | 0,280 |
95 | 3,5 | 296 | 0,298 |
95 | 4 | 263 | 0,298 |
95 | 4,5 | 234 | 0,298 |
95 | 5 | 213 | 0,298 |
95 | 5,5 | 193 | 0,298 |
95 | 6 | 179 | 0,298 |
95 | 7 | 155 | 0,298 |
95 | 8 | 137 | 0,298 |
95 | 9 | 124 | 0,298 |
95 | 10 | 112 | 0,298 |
95 | 12 | 96 | 0,298 |
95 | 16 | 76 | 0,298 |
102 | 3,5 | 298 | 0,320 |
102 | 4 | 261 | 0,320 |
102 | 4,5 | 233 | 0,320 |
102 | 5 | 212 | 0,320 |
102 | 5,5 | 193 | 0,320 |
102 | 6 | 178 | 0,320 |
102 | 7 | 154 | 0,320 |
102 | 8 | 137 | 0,320 |
102 | 9 | 123 | 0,320 |
102 | 10 | 112 | 0,320 |
102 | 12 | 95 | 0,320 |
102 | 16 | 75 | 0,320 |
102 | 18 | 68 | 0,320 |
108 | 4 | 260 | 0,339 |
108 | 4,5 | 233 | 0,339 |
108 | 5 | 210 | 0,339 |
108 | 5,5 | 193 | 0,339 |
108 | 6 | 178 | 0,339 |
108 | 7 | 154 | 0,339 |
108 | 8 | 136 | 0,339 |
108 | 9 | 122 | 0,339 |
108 | 10 | 111 | 0,339 |
108 | 12 | 95 | 0,339 |
108 | 14 | 83 | 0,339 |
108 | 16 | 74 | 0,339 |
108 | 18 | 68 | 0,339 |
108 | 20 | 62 | 0,339 |
114 | 4 | 260 | 0,358 |
114 | 4,5 | 232 | 0,358 |
114 | 5 | 210 | 0,358 |
114 | 5,5 | 191 | 0,358 |
114 | 6 | 176 | 0,358 |
114 | 7 | 152 | 0,358 |
114 | 8 | 136 | 0,358 |
114 | 9 | 122 | 0,358 |
114 | 10 | 110 | 0,358 |
114 | 12 | 94 | 0,358 |
114 | 14 | 82 | 0,358 |
114 | 16 | 74 | 0,358 |
114 | 18 | 67 | 0,358 |
114 | 20 | 62 | 0,358 |
121 | 4 | 259 | 0,380 |
121 | 4,5 | 231 | 0,380 |
121 | 5 | 210 | 0,380 |
121 | 5,5 | 191 | 0,380 |
121 | 6 | 176 | 0,380 |
121 | 7 | 152 | 0,380 |
121 | 8 | 135 | 0,380 |
121 | 9 | 121 | 0,380 |
121 | 10 | 110 | 0,380 |
121 | 12 | 93 | 0,380 |
121 | 14 | 82 | 0,380 |
121 | 16 | 73 | 0,380 |
121 | 18 | 66 | 0,380 |
121 | 20 | 61 | 0,380 |
127 | 4 | 258 | 0,399 |
127 | 4,5 | 232 | 0,399 |
127 | 5 | 209 | 0,399 |
127 | 5,5 | 191 | 0,399 |
127 | 6 | 176 | 0,399 |
127 | 7 | 152 | 0,399 |
127 | 8 | 134 | 0,399 |
127 | 9 | 120 | 0,399 |
127 | 10 | 109 | 0,399 |
127 | 12 | 93 | 0,399 |
127 | 14 | 81 | 0,399 |
127 | 16 | 72 | 0,399 |
127 | 18 | 66 | 0,399 |
127 | 20 | 60 | 0,399 |
127 | 22 | 56 | 0,399 |
133 | 4 | 259 | 0,418 |
133 | 4,5 | 230 | 0,418 |
133 | 5 | 209 | 0,418 |
133 | 5,5 | 191 | 0,418 |
133 | 6 | 176 | 0,418 |
133 | 7 | 152 | 0,418 |
133 | 8 | 134 | 0,418 |
133 | 9 | 120 | 0,418 |
133 | 10 | 109 | 0,418 |
133 | 12 | 93 | 0,418 |
133 | 14 | 81 | 0,418 |
133 | 16 | 72 | 0,418 |
133 | 18 | 65 | 0,418 |
133 | 20 | 60 | 0,418 |
133 | 22 | 55 | 0,418 |
133 | 25 | 50 | 0,418 |
152 | 4,5 | 229 | 0,477 |
152 | 5 | 208 | 0,477 |
152 | 5,5 | 190 | 0,477 |
152 | 6 | 175 | 0,477 |
152 | 7 | 151 | 0,477 |
152 | 8 | 133 | 0,477 |
152 | 9 | 119 | 0,477 |
152 | 10 | 108 | 0,477 |
152 | 12 | 91 | 0,477 |
152 | 14 | 80 | 0,477 |
152 | 16 | 71 | 0,477 |
152 | 18 | 64 | 0,477 |
152 | 20 | 59 | 0,477 |
152 | 22 | 54 | 0,477 |
152 | 25 | 49 | 0,477 |
159 | 4,5 | 230 | 0,499 |
159 | 5 | 207 | 0,499 |
159 | 5,5 | 189 | 0,499 |
159 | 6 | 174 | 0,499 |
159 | 7 | 150 | 0,499 |
159 | 8 | 132 | 0,499 |
159 | 9 | 119 | 0,499 |
159 | 10 | 108 | 0,499 |
159 | 12 | 91 | 0,499 |
159 | 14 | 79 | 0,499 |
159 | 16 | 70 | 0,499 |
159 | 18 | 64 | 0,499 |
159 | 20 | 58 | 0,499 |
159 | 22 | 54 | 0,499 |
159 | 25 | 49 | 0,499 |
159 | 28 | 44 | 0,499 |
168 | 4,5 | 229 | 0,528 |
168 | 5 | 207 | 0,528 |
168 | 5,5 | 189 | 0,528 |
168 | 6 | 174 | 0,528 |
168 | 7 | 150 | 0,528 |
168 | 8 | 132 | 0,528 |
168 | 9 | 118 | 0,528 |
168 | 10 | 107 | 0,528 |
168 | 12 | 91 | 0,528 |
168 | 14 | 79 | 0,528 |
168 | 16 | 70 | 0,528 |
168 | 18 | 63 | 0,528 |
168 | 20 | 58 | 0,528 |
168 | 22 | 53 | 0,528 |
168 | 25 | 48 | 0,528 |
168 | 28 | 44 | 0,528 |
194 | 5,5 | 188 | 0,609 |
194 | 6 | 173 | 0,609 |
194 | 7 | 149 | 0,609 |
194 | 8 | 131 | 0,609 |
194 | 9 | 117 | 0,609 |
194 | 10 | 106 | 0,609 |
194 | 12 | 90 | 0,609 |
194 | 14 | 78 | 0,609 |
194 | 16 | 69 | 0,609 |
194 | 18 | 62 | 0,609 |
194 | 20 | 57 | 0,609 |
194 | 22 | 52 | 0,609 |
194 | 25 | 47 | 0,609 |
194 | 28 | 43 | 0,609 |
194 | 32 | 38 | 0,609 |
219 | 6 | 172 | 0,688 |
219 | 7 | 149 | 0,688 |
219 | 8 | 131 | 0,688 |
219 | 9 | 117 | 0,688 |
219 | 10 | 106 | 0,688 |
219 | 12 | 89 | 0,688 |
219 | 14 | 77 | 0,688 |
219 | 16 | 68 | 0,688 |
219 | 18 | 61 | 0,688 |
219 | 20 | 56 | 0,688 |
219 | 22 | 52 | 0,688 |
219 | 25 | 46 | 0,688 |
219 | 28 | 42 | 0,688 |
219 | 32 | 38 | 0,688 |
245 | 6,5 | 159 | 0,769 |
245 | 7 | 148 | 0,769 |
245 | 8 | 130 | 0,769 |
245 | 9 | 116 | 0,769 |
245 | 10 | 105 | 0,769 |
245 | 12 | 89 | 0,769 |
245 | 14 | 76 | 0,769 |
245 | 16 | 68 | 0,769 |
245 | 18 | 61 | 0,769 |
245 | 20 | 56 | 0,769 |
245 | 22 | 51 | 0,769 |
245 | 25 | 45 | 0,769 |
245 | 28 | 41 | 0,769 |
245 | 32 | 37 | 0,769 |
245 | 36 | 34 | 0,769 |
273 | 7 | 148 | 0,857 |
273 | 8 | 130 | 0,857 |
273 | 9 | 116 | 0,857 |
273 | 10 | 105 | 0,857 |
273 | 12 | 88 | 0,857 |
273 | 14 | 76 | 0,857 |
273 | 16 | 67 | 0,857 |
273 | 18 | 61 | 0,857 |
273 | 20 | 55 | 0,857 |
273 | 22 | 51 | 0,857 |
273 | 25 | 45 | 0,857 |
273 | 28 | 41 | 0,857 |
273 | 32 | 36 | 0,857 |
273 | 36 | 33 | 0,857 |
324 | 6,5 | 158 | 1,017 |
324 | 7,5 | 137 | 1,017 |
324 | 9 | 115 | 1,017 |
324 | 10 | 104 | 1,017 |
324 | 12 | 87 | 1,017 |
324 | 14 | 76 | 1,017 |
324 | 16 | 67 | 1,017 |
324 | 18 | 60 | 1,017 |
324 | 20 | 54 | 1,017 |
324 | 22 | 50 | 1,017 |
324 | 25 | 44 | 1,017 |
324 | 28 | 40 | 1,017 |
324 | 32 | 36 | 1,017 |
324 | 36 | 32 | 1,017 |
377 | 9 | 115 | 1,184 |
377 | 10 | 104 | 1,184 |
377 | 12 | 87 | 1,184 |
377 | 14 | 75 | 1,184 |
377 | 16 | 66 | 1,184 |
377 | 18 | 59 | 1,184 |
377 | 20 | 54 | 1,184 |
377 | 22 | 49 | 1,184 |
377 | 25 | 44 | 1,184 |
377 | 28 | 40 | 1,184 |
377 | 32 | 35 | 1,184 |
377 | 36 | 32 | 1,184 |
Válcované profily U svařené proti sobě
2 x U profil č. | Am/V (m-1) | Obvod (m2/bm) | |
---|---|---|---|
ze 3 stran | ze 4 stran | ||
50 | 125 | 178 | 0,252 |
65 | 119 | 166 | 0,298 |
80 | 115 | 156 | 0,34 |
100 | 112 | 149 | 0,4 |
120 | 104 | 136 | 0,46 |
140 | 99 | 128 | 0,52 |
160 | 95 | 122 | 0,58 |
180 | 91 | 115 | 0,64 |
200 | 87 | 110 | 0,70 |
220 | 82 | 103 | 0,76 |
240 | 78 | 98 | 0,82 |
260 | 74 | 93 | 0,88 |
280 | 72 | 89 | 0,94 |
300 | 69 | 86 | 1,00 |